Лечебные процедуры, входящие в стоимоть путевки
| Наименование медицинских услуг и процедур | Кол-во процедур в зависимости от длительности курса лечения, дней | |||||
| до 7 дней | 10-12 дней | 14-16 дней | 17-18 дней | 19-21 дней | 24-26 дней | |
| Осмотр врача | ||||||
| Лечащий врач | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Узкие специалисты | По показаниям | |||||
| Врач-стоматолог | По показаниям | |||||
| Диагностические исследования | ||||||
| Функциональные методы | По показаниям | |||||
| Лечебно-реабилитационные услуги | ||||||
| Галотерапия или ароматерапия | + | 4 5 | 5 6 | 7 8 | 8 9 | 9 10 |
| (по показаниям) | ||||||
| Лечебная физкультура – один из видов (по показаниям) | ||||||
| Лечебная гимнастика | + | 4 5 | 5 6 | 7 8 | 8 9 | 9 10 |
| Терренкур | + | 4 5 | 5 6 | 7 8 | 8 9 | 9 10 |
| Механотерапия (тренажеры) | + | 4 5 | 5 6 | 7 8 | 8 9 | 9 10 |
| ЛФК в бассейне | + | 4 5 | 5 6 | 7 8 | 8 9 | 9 10 |
| Лечебный массаж – один из видов (по показаниям) | ||||||
| Ручной массаж (1 зона) | + | 4 5 | 5 6 | 7 8 | 8 9 | 9 10 |
| Гидромассаж | + | 4 5 | 5 6 | 7 8 | 8 9 | 9 10 |
| Вибромассаж | + | 4 5 | 5 6 | 7 8 | 8 9 | 9 10 |
| Бальнео-грязелечение – одна –две услуги (по показаниям) | ||||||
| Ванны минеральные (хлоридно-натриевые, йодобромные, сероводородные, жемчужные, вихревые, для нижних конечностей, суховоздушные, четырехкамерные, лекарственные) | + | 4 5 | 5 6 | 7 8 | 8 9 | 9 10 |
| Души лечебные (дождевой, восходящий, циркулярный, струевой и др.) | + | 4 5 | 5 6 | 7 8 | 8 9 | 9 10 |
| Парафиновые и озокеритовые аппликации | + | 4 5 | 5 6 | 7 8 | 8 9 | 9 10 |
| Грязевые аппликации | + | 4 5 | 5 6 | 7 8 | 8 9 | 9 10 |
| Грязевые ванны | + | 4 5 | 5 6 | 7 8 | 8 9 | 9 10 |
| Питьевое лечение минеральной водой | + | 30 | 40 | 50 | 50 | 60 |
| Питьевое лечение фитосборов | + | 7 8 | 9 10 | 11 12 | 13 14 | 15 16 |
| Ингаляции – один вид (по показаниям) | ||||||
| Ингаляции различные | + | 5 6 | 7 8 | 9 10 | 11 12 | 14 15 |
| Кислородотерапия | + | 2 3 | 3 4 | 4 5 | 5 6 | 6 7 |
| Сауна | + | 1 2 | 2 3 | 3 4 | 4 5 | 5 6 |
| Электросветолечение – Один-два вида (по показаниям) | ||||||
| Синусоидальные модулированные токи (СМТ) | + | 4 5 | 5 6 | 7 8 | 8 9 | 9 10 |
| Гальванизация | + | 4 5 | 5 6 | 7 8 | 8 9 | 9 10 |
| Интерференционные токи (ИТ) | + | 4 5 | 5 6 | 7 8 | 7 8 | 9 10 |
| Ультразвуковая терапия | + | 4 5 | 5 6 | 7 8 | 8 9 | 9 10 |
| Электрофорез лекарственных веществ | + | 4 5 | 5 6 | 7 8 | 8 9 | 9 10 |
| Электросон | + | 4 5 | 5 6 | 7 8 | 8 9 | 9 10 |
| Диадинамические токи (ДДТ) | + | 3 4 | 4 5 | 5 6 | 6 7 | 7 8 |
| Магнитотерапия | + | 4 5 | 5 6 | 7 8 | 8 9 | 9 10 |
| Лазеротерапия | + | 4 5 | 5 6 | 7 8 | 8 9 | 9 10 |
| УВЧ-терапия | + | 3 4 | 4 5 | 5 6 | 6 7 | 7 8 |
| Дециметровая терапия (ДВМ) | + | 3 4 | 4 5 | 5 6 | 6 7 | 7 8 |
| Дарсонвализация местная | + | 4 5 | 5 6 | 7 8 | 8 9 | 9 10 |
| КВЧ-терапия | + | 4 5 | 5 6 | 7 8 | 8 9 | 9 10 |
| Лечение поляризованным светом | + | 3 4 | 4 5 | 5 6 | 6 7 | 7 8 |
| Ультрафиолетовое облучение местное (УФ) | + | 1 2 | 1 2 | 2 3 | 2 3 | 3 4 |
| Тракционная терапия (подводная вытяжка) | По показаниям | |||||
| Диетотерапия (Б, П, Н, Д) | На весь курс | |||||
| Медикаментозное лечение | Показаниям в соответствии с действующими нормативными документами Министерства Здравоохранения Республики Беларусь | |||||
до 7 дней* - индивидуальный подход к назначению процедур
При заезде необходимо при себе иметь санаторно-курортную карту (или выписку из амбулаторной карты) с давностью анализов не более 1 месяца, РФО не более 1 года, для женщин осмотр гинеколога не более 1 года.
Все медицинские услуги, оказываемые отдыхающему сверх входящих в стоимость путёвки, отпускаются платно.